Что и сказать, Nokia начала крупномасштабную акцию по внедрению своих сенсорных телефонов в массы. Флагманом оказался Nokia 5800 XpressMusic, ну не попал он в действии пословицы «Первый блин комом», хотя предпосылки есть, но на общем фоне все довольно слаженно и качественно.
Вторым телефоном с сенсорным дисплеем стал Nokia N97. Пока ничего конкретного сказать о нем не могу, так-как есть только отзывы и презентации. В жестком, настоящем обзоре телефон не замечен из-за отсутствия начала продаж.
Третьей новинкой от Nokia стал обычный телефон на базе s40 Nokia 6208c. О нем пока только слухи и немного информации, которой недостаточно для полной картины.
Ну все хватит с вступлением, начнем сравнение .
Телефон | Nokia N85 | Nokia N96 | Nokia N97 |
Краткое описание | Nokia N85 — многофункциональный смартфон, работающий на базе ОС Symbian 9.3. Аппарат выполнен в форм-факторе двойного слайдера и предлагает богатейший функционал. Основные достоинства N85: 5-мегапиксельная камера с возможностью записи видео в DVD-качестве, работа в сетях 3G, встроенный акселерометр, поддержка игр N-Gage, GPS ресивер, Wi-Fi. В комплекте со смартфоном идет карта памяти на 8 Гб. | Nokia N96 — новый флагман линейки смартфонов от Nokia. Выполнен в форм-факторе двухстороннего слайдера. Кроме более современного дизайна, Nokia N96 может похвастаться поддержкой A-GPS, географических меток на фотографиях, Wi-Fi и 16 Гигабайтами встроенной памяти. На этом возможности Nokia N96 не ограничиваются. | Nokia N97 — первый смартфон Nseries, работающий на базе новой ОС Symbian 9.4 и платформы S60 5th Edition. Имеет сенсорный экран 360×640. Аппарат выполнен в виде бокового слайдера с QWERTY клавиатурой. Оснащен смартфон полным набором технических возможностей. |
Форм фактор | Слайдер | Слайдер | Слайдер |
Стандарт | GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA 1,8 Мбит / с / HSDPA 3,6 Мбит / с | GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA 1,8 Мбит/с / HSDPA 3,6 Мбит / с | GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA 1,8 Мбит / с / HSDPA 3,6 Мбит / с |
Поддержка 3G | Есть | Есть | Есть |
Размеры | 103x50x16 мм | 103x55x18 мм | 117.2×55.3×15.9 мм |
Вес | 128 грамм | 125 грамм | 150 грамм |
Время работы в режиме ожидания | 360 часов | 220 часов |
430 часов |
Дисплей | 2,6″ OLED, 240×320 точек, 16 млн. цветов |
2.8″, 240×320 точек, 16 млн. цветов (TFT) |
3,5″ TFT, 360×640 точек, 16 млн. цветов |
Сенсорное управление |
Нет | Нет | Есть |
Камера | 5 MP, 2592 x 1944 точек, оптика Carl Zeiss | 5 MP, 2592 x 1944 точек, оптика Carl Zeiss | 5 Мп, 2584 x 1938 точек, CMOS, оптика Carl Zeiss |
Вспышка | Есть | Есть | Есть |
Цифровой зум | Есть | Есть | Есть |
Дополнительная камера | Есть | Есть | Есть |
Стабилизатор видео |
Есть | Нет | Нет |
Гео метка |
Есть | Нет | Нет |
Встроенная память | 74Mb | 16Gb | 32Gb |
Слот для карт | microSD до 8 Гб | microSD (TransFlash) | MicroSD до 16 Гб |
USB | Да | Да | Да |
WiFi | Да | Да | Да |
Bluetooth | Да | Да | Да |
Разъем | 3,5 мм аудио разъем | 3,5 мм аудио разъем | 3,5 мм аудио разъем |
GPS | Да | Да | Да |
Цена $ (сегодня) | 500 | 670 | 999 |
Вот впринципе и все, сравнение будет полезно для тех, кто планирует покупку смартфона N-серии в ближайшем будущем. Я отдал-бы предпочтение Nokia N97, но учитывая начальную цену продаж …подожду. Однако соблазн большой :), что и говорить, настоящий киллер айфона.